| Услуга | Цена |
|---|---|
| Программное обеспечение ноутбука | |
| Установка Windows со всеми драйверами (антивирус бесплатно) | 1200 руб. |
| Установка программ | 200 руб.1 |
| Установка Microsoft Office | 1000 руб. |
| Установка драйверов, устранение проблем совместимости | от 200 руб. |
| Установка и замена комлектующих ноутбука | |
| Замена жесткого диска (Hdd) | 200 руб. |
| Замена видеокарты | 400 руб. |
| Замена блока питания | 500 руб. |
| Замена сетевой карты | 400 руб. |
| Замена звуковой карты | 400 руб. |
| Замена оперативной памяти (добавление) | 200 руб. |
| Замена дисплея (матрицы) ноутбука | от 500 руб.2 |
| Замена нерабочей клавиатуры | от 300 руб.3 |
| Модернизация ноутбука | от 500 руб. |
| Сборка/разборка ноутбука | 1000 руб. |
| Настройка и обновление BIOS, замена батарейки | 400 руб. |
| Профилактика ноутбука | |
| Диагностика состояния жесткого диска | от 300 руб. |
| Обновление антивирусных баз | 200 руб. |
| Чистка ноутбука от пыли и мусора с полной разборкой и заменой термопасты (при перегреве) | 1500 руб. |
| Освобождение места на жестком диске | 400 руб. |
| Удаление вирусов, троянов, рекламных баннеров и восстановление работоспособности устройства | от 700 руб. |
| Интернет, информация, сеть | |
| Настройка внешних устройств (Принтер, Сканер, Wi-Fi роутер) | от 300 руб. |
| Объединение устройств в единую домашнюю сеть | от 450 руб.4 |
| Установка, подключение дополнительных внешних устройств | от 200 руб. |
| Подключение и настройка доступа в Интернет | от 200 руб. |
| Восстановление информации с неисправного жесткого диска | от 1500 руб. |
| Копирование информации с одного носителя на другой | 400 руб./час |
| Комплектующие на заказ с доставкой на дом | от 300 руб. |
| Обучение | 500 руб./час |
1 Все лицензионные программные продукты устанавливаются с дистрибутивных дисков заказчика. При покупке программных продуктов, антивирусов, операционных систем у нас - скидка на установку 10%.
2 Cтоимость матрицы отдельно.
3 Cтоимость клавиатуры отдельно.
4 В зависимости от количества устройств.
2 Cтоимость матрицы отдельно.
3 Cтоимость клавиатуры отдельно.
4 В зависимости от количества устройств.